Wordt nu getoond: Portugal - Postzegels (1853 - 2026) - 5367 postzegels.
4. september WM: Geen Ontwerp: Carlos Barahona Possolo. Graveren: Litografia Maia. Perforatie: 13¼
9. oktober WM: Geen Ontwerp: Atelier Acácio Santos Graveren: Lito Maia Perforatie: 12 x 11¾
18. oktober WM: Geen Ontwerp: João Machado. Graveren: Litografia Maia. Perforatie: 12½
23. oktober WM: Geen Ontwerp: Vitor Santos. Graveren: Litografia Maia. Perforatie: 13¼
5. november WM: Geen Ontwerp: Niels Fischer. Graveren: Litografia Maia. Perforatie: 11¾ x 12
15. december WM: Geen Ontwerp: João Machado. Graveren: Litografia Maia. Perforatie: 12 x 11¾
26. februari WM: Geen Ontwerp: José Luis Tinoco Graveren: INCM Perforatie: 11½ x 11¾
26. februari WM: Geen Ontwerp: José Luis Tinoco Graveren: Sprintpak SNP- Cambec Perforatie: 11¼
maart WM: Geen Ontwerp: Acácio Santos Graveren: Lito Maia Perforatie: 13½
15. maart WM: Geen Ontwerp: João Machado Graveren: INCM Perforatie: 12 x 11¾
19. maart WM: Geen Ontwerp: Carlos Possolo Graveren: Litografia Maia - Porto Perforatie: 12 x 11¾
19. maart WM: Geen Ontwerp: Carlos Possolo Graveren: Litografia Maia - Porto Perforatie: 12 x 11¾
24. maart WM: Geen Ontwerp: José Luis Tinoco. Graveren: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforatie: 12 x 11¾
24. maart WM: Geen Ontwerp: José Luis Tinoco. Graveren: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforatie: 12 x 11¾
24. maart WM: Geen Ontwerp: José Brandão. Graveren: Lito Maia Perforatie: 12 x 11¾
19. april WM: Geen Ontwerp: Acácio Santos y Luiz Duran. Graveren: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforatie: 12 x 11¾
25. april WM: Geen Ontwerp: João Machado y Luiz Duran. Graveren: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforatie: 12 x 11¾
5. mei WM: Geen Ontwerp: Carlos Delfim Leitão. Graveren: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforatie: 12 x 11¾
5. mei WM: Geen Ontwerp: João Sarmento and Paulo Oliveira Graveren: Litografia Maia. Perforatie: 12 x 11¾
13. mei WM: Geen Ontwerp: José Luís Tinoco Graveren: I.N.C.M. Perforatie: 12 x 11¾
13. mei WM: Geen Ontwerp: José Luis Tinoco. Graveren: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Perforatie: 12 x 11¾
24. juni WM: Geen Ontwerp: João Sarmento Graveren: Lito Maia Perforatie: 11¾ x 12
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336 | BHD | 51/0.25€ | veelkleurig | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2337 | BHE | 80/0.40€ | veelkleurig | (500.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2338 | BHF | 95/0.47€ | veelkleurig | (500.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2339 | BHG | 100/0.50€ | veelkleurig | (250.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2340 | BHH | 140/0.70€ | veelkleurig | (250.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2336‑2340 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
1. juli WM: Geen Ontwerp: Rodrigues Costa Graveren: Lito Maia Perforatie: 12 x 11¾
| Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | BHI | 51/0.25€ | veelkleurig | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2342 | BHJ | 51/0.25€ | veelkleurig | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2343 | BHK | 85/0.42€ | veelkleurig | (500.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2344 | BHL | 85/0.42€ | veelkleurig | (500.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 2345 | BHM | 95/0.47€ | veelkleurig | (500.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2346 | BHN | 95/0.47€ | veelkleurig | (500.000) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 2341‑2346 | Minisheet (150 x 117mm) | 4,64 | - | 4,64 | - | USD | |||||||||||
| 2341‑2346 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
